sábado, 13 de diciembre de 2008

Economía Política I. Calificaciones finales.

Se lee: Número de lista: 1; Orales: acumulado: 50; Puntos de 3: 3; Escritos (incluye puntos extra para examen): puntos de 7: 4.7; calificación final: 7.7, MB

1 50 3.0 4.7 7.7 B
2 10 0.9 5.9 6.7 S
3 16 1.4 4.6 5.9 S
5 100 5.0 5.3 10.3 MB
6 0 0.0 4.8 4.8 NA
8 28 2.4 4.2 6.6 S
9 10 0.9 4.5 5.4 NA
10 76 4.0 5.1 9.1 MB
11 44 3.0 6.9 9.9 MB
12 28 2.4 5.4 7.8 B
13 46 3.0 4.2 7.2 S
15 94 5.0 5.8 10.8 MB
17 10 0.9 5.1 6.0 S
18 16 1.4 4.6 6.0 S
19 26 2.2 5.8 8.0 B
20 20 1.7 5.2 6.9 S
21 8 0.7 5.0 5.7 S
23 6 0.5 6.0 6.5 S
24 30 2.6 5.4 7.9 B
25 30 2.6 2.5 5.0 NA
26 18 1.5 4.7 6.3 S
27 166 6.0 5.9 11.9 MB
28 136 6.0 6.1 12.1 MB
29 38 3.0 2.5 5.5 NA
30 46 3.0 4.6 7.6 B
31 20 1.7 5.6 7.3 S
32 48 3.0 6.0 9.0 MB
33 20 1.7 5.8 7.5 S
34 54 3.0 3.7 6.7 S

* Incluye puntos extra para examen
** Mediana 28 (80% de 3=2.4 puntos).
Cuando se duplica 3, se adiciona un punto;
cuando se triplica 3, se adiciona otro punto
8.5-10 MB
7.6 - 8.4 B
5.6 - 7.5 S